посмотреть в каталоге
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Bleak 4.5 >
Приманки > Поролоновые > JIG IT > Поролоновая Рыбка 105 мм >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Bleak 4 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Puller 3.5 >
Приманки > Поролоновые > JIG IT > Поролоновая Рыбка 140 мм >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Bleak 3.4 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Flutter 3.8 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Puller 4.3 >
Приманки > Поролоновые > JIG IT > Поролоновая Рыбка 125 мм >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Snoop 4.5 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Bleak 5.2 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Flutter 6 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Flutter 3.2 >
Архив товаров > Силиконовые приманки >
Наименование | Тип | Длина, дюйм | Длина, см | Кол-во в упаковке, шт | Аттрактант | Вес 1 шт, г | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приманка Силиконовая Jig It Flutter 3.2 002 Garlic | Виброхвост | 3,2 | 8 | 8 | Чеснок | 3,5 | Flutter |
Приманка Силиконовая Jig It Flutter 3.2 020 Garlic | Виброхвост | 3,2 | 8 | 8 | Чеснок | 3,5 | Flutter |
Приманка Силиконовая Jig It Flutter 3.2 012 Garlic | Виброхвост | 3,2 | 8 | 8 | Чеснок | 3,5 | Flutter |
Приманка Силиконовая Jig It Flutter 4.4 012 Garlic | Виброхвост | 4,4 | 11 | 5 | Чеснок | 7,8 | Flutter |
Приманки > Поролоновые > JIG IT > Поролоновая Рыбка 110 мм >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Donkey Frog 3.8 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Snoop 3.3 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Flutter 4.4 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Snoop 4 >
Приманки > Поролоновые > JIG IT > Поролоновая Рыбка 88 мм >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Puller 5.5 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Snoop 6 >
Зимние Товары > Зимние Удилища > Team Dubna > Vib Special >
Приманки > Поролоновые > JIG IT > Поролоновая Рыбка Незацеп 125 мм >
Крючки и Фурнитура > Стингеры > JIG IT >
Наименование | Оснащение приманок, см | Тест, кг | Размер крючка | Количество крючков, шт | Диаметр проволоки, мм |
---|---|---|---|---|---|
Стингер Jig It Stinger размер L, крючки-тройники №2/0, шт | 21-26 | 30 | 2/0 | 2 | 0,6 |
Стингер Jig It Stinger размер M, крючки-тройники №1/0, шт | 17-22 | 30 | 1/0 | 2 | 0,6 |
Стингер Jig It Stinger размер S, крючки-тройники №1, шт | 15-18 | 30 | 1 | 2 | 0,6 |
Стингер Jig It Stinger размер XL, крючки-тройники №3/0, шт | 25-32 | 30 | 3/0 | 2 | 0,6 |
Удилища > Спиннинговые > Jig It > Team Dubna Generation 2 >
Наименование | Длина, см | Серия | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Тест по шнуру, lb | Строй | Вид ловли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-732L | 220 | Team Dubna Gen2 | 3-14 | 114 | 40 | 2 | 114 | Seaguide KLH | 8 | 4-12 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-732ML | 220 | Team Dubna Gen2 | 5-21 | 114 | 40 | 2 | 125 | Seaguide KLH | 8 | 6-15 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-732M | 220 | Team Dubna Gen2 | 7-28 | 114 | 40 | 2 | 129 | Seaguide KLH | 8 | 8-17 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-802ML | 240 | Team Dubna Gen2 | 5-21 | 124 | 42,5 | 2 | 131 | Seaguide KLH | 8 | 6-15 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-802M | 240 | Team Dubna Gen2 | 7-28 | 124 | 42,5 | 2 | 132 | Seaguide KLH | 8 | 8-17 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-802MH | 240 | Team Dubna Gen2 | 10-42 | 124 | 42,5 | 2 | 139 | Seaguide KLH | 8 | 10-20 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-802H | 240 | Team Dubna Gen2 | 14-56 | 124 | 42,5 | 2 | 152 | Seaguide KLH | 8 | 12-25 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-802XH | 240 | Team Dubna Gen2 | 20-85 | 124 | 45 | 2 | 167 | Seaguide KLH | 8 | 15-40 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-842M | 255 | Team Dubna Gen2 | 7-28 | 131 | 45 | 2 | 140 | Seaguide KLH | 8 | 8-20 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-842MH | 255 | Team Dubna Gen2 | 10-42 | 131 | 45 | 2 | 151 | Seaguide KLH | 8 | 10-22 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-842H | 255 | Team Dubna Gen2 | 12-56 | 131 | 45 | 2 | 161 | Seaguide KLH | 8 | 12-25 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-842XH | 255 | Team Dubna Gen2 | 18-70 | 131 | 45 | 2 | 169 | Seaguide KLH | 8 | 15-30 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-902M | 270 | Team Dubna Gen2 | 10-35 | 140 | 48,5 | 2 | 154 | Seaguide KLH | 9 | 10-20 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Generation II TD2-902MH | 270 | Team Dubna Gen2 | 12-50 | 140 | 48,5 | 2 | 164 | Seaguide KLH | 9 | 10-22 | Extra Fast | Спиннинг |
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Trump 9 >
Наименование | Тип | Длина, дюйм | Длина, см | Кол-во в упаковке, шт | Аттрактант | Вес 1 шт, г | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приманка Силиконовая Jig It Trump 9 023 Squid | Виброхвост | 9 | 23 | 1 | Кальмар | 70 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 9 017 Squid | Виброхвост | 9 | 23 | 1 | Кальмар | 70 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 9 003 Squid | Виброхвост | 9 | 23 | 1 | Кальмар | 70 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 9 022 Squid | Виброхвост | 9 | 23 | 1 | Кальмар | 70 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 9 007 Squid | Виброхвост | 9 | 23 | 1 | Кальмар | 70 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 9 006 Squid | Виброхвост | 9 | 23 | 1 | Кальмар | 70 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 9 016 Squid | Виброхвост | 9 | 23 | 1 | Кальмар | 70 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 9 021 Squid | Виброхвост | 9 | 23 | 1 | Кальмар | 70 | Trump |
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Donkey Frog 3 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Trump 7 >
Наименование | Тип | Длина, дюйм | Длина, см | Кол-во в упаковке, шт | Аттрактант | Вес 1 шт, г | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приманка Силиконовая Jig It Trump 7 023 Squid | Виброхвост | 7 | 18 | 2 | Кальмар | 35 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 7 003 Squid | Виброхвост | 7 | 18 | 2 | Кальмар | 35 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 7 006 Squid | Виброхвост | 7 | 18 | 2 | Кальмар | 35 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 7 007 Squid | Виброхвост | 7 | 18 | 2 | Кальмар | 35 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 7 016 Squid | Виброхвост | 7 | 18 | 2 | Кальмар | 35 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 7 017 Squid | Виброхвост | 7 | 18 | 2 | Кальмар | 35 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 7 021 Squid | Виброхвост | 7 | 18 | 2 | Кальмар | 35 | Trump |
Приманка Силиконовая Jig It Trump 7 022 Squid | Виброхвост | 7 | 18 | 2 | Кальмар | 35 | Trump |
Удилища > Спиннинговые > Jig It > Team Dubna Farwater >
Наименование | Длина, см | Серия | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Тест по шнуру, lb | Строй | Вид ловли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-802ML | 240 | Farwater | 5-21 | 124 | 41 | 2 | 127 | Seaguide KLH | 8 | 6-15 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-802M | 240 | Farwater | 7-28 | 124 | 41 | 2 | 129 | Seaguide KLH | 8 | 8-17 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-802MH | 240 | Farwater | 10-42 | 124 | 41 | 2 | 133 | Seaguide KLH | 8 | 10-20 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-802H | 240 | Farwater | 14-56 | 124 | 41 | 2 | 142 | Seaguide KLH | 8 | 12-25 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-722M | 218 | Farwater | 7-28 | 112 | 39 | 2 | 121 | Seaguide KLH | 8 | 8-17 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-722MH | 218 | Farwater | 10-42 | 112 | 39 | 2 | 123 | Seaguide KLH | 8 | 10-20 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-802XH | 240 | Farwater | 18-70 | 124 | 41,5 | 2 | 147 | Seaguide KLH | 8 | 15-30 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-862MH | 260 | Farwater | 10-42 | 132 | 46,5 | 2 | 143 | Seaguide KLH | 8 | 10-20 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-862H | 260 | Farwater | 14-56 | 132 | 46,5 | 2 | 151 | Seaguide KLH | 8 | 12-25 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Team Dubna Farwater TDF-862XH | 260 | Farwater | 18-70 | 132 | 46,5 | 2 | 158 | Seaguide KLH | 8 | 15-30 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилища > Кастинговые > Jig It > Team Dubna Generation 2 Casting >
Наименование | Длина, см | Серия | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Тест по шнуру, lb | Строй | Вид ловли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Кастинговое Team Dubna Generation II TDC2-842MH | 255 | Team Dubna Gen2 | 10-42 | 131 | 50,5 | 2 | 153 | Seaguide | 10 | 10-22 | Кастинг | |
Удилище Кастинговое Team Dubna Generation II TDC2-842H | 255 | Team Dubna Gen2 | 12-56 | 131 | 50,5 | 2 | 163 | Seaguide | 10 | 12-25 | Кастинг | |
Удилище Кастинговое Team Dubna Generation II TDC2-842XH | 255 | Team Dubna Gen2 | 18-70 | 131 | 50,5 | 2 | 170 | Seaguide | 10 | 10-20 | Кастинг | |
Удилище Кастинговое Team Dubna Generation II TDC2-842M | 255 | Team Dubna Gen2 | 7-28 | 131 | 50,5 | 2 | 140 | Seaguide | 10 | 8-17 | Extra Fast | Кастинг |
Удилище Кастинговое Team Dubna Generation II TDC2-842XXH | 255 | Team Dubna Gen2 | 25-100 | 131 | 53,5 | 2 | 185 | Seaguide | 10 | 15-40 | Кастинг | |
Удилище Кастинговое Team Dubna Generation II TDC2-802M | 240 | Team Dubna Gen2 | 7-28 | 124 | 48,5 | 2 | 141 | Seaguide | 9 | 8-17 | Кастинг | |
Удилище Кастинговое Team Dubna Generation II TDC2-802MH | 240 | Team Dubna Gen2 | 10-42 | 124 | 48,5 | 2 | 147 | Seaguide | 9 | 10-20 | Кастинг | |
Удилище Кастинговое Team Dubna Generation II TDC2-802H | 240 | Team Dubna Gen2 | 14-56 | 124 | 48,5 | 2 | 158 | Seaguide | 9 | 12-25 | Кастинг | |
Удилище Кастинговое Team Dubna Generation II TDC2-802XH | 240 | Team Dubna Gen2 | 20-85 | 124 | 48,5 | 2 | 161 | Seaguide | 9 | 15-40 | Кастинг |
Приманки > Поролоновые > JIG IT > Поролоновая Рыбка 160 мм >
Зимние Товары > Катушки > Jig It > Chilly Sun >
Наименование | Вес, г | Передаточное число | Кол-во подшипников, шт | Тип тормоза | Нагрузка на фрикцион, кг | Лесоемкость, мм/м | Намотка за оборот рукояти, см | Рука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка Зимняя Jig It Team Dubna Chilly Sun, left hand | 193 | 3,6 | 7BB+1RB | магнитный | 2 | 0,3/70 | 57 | леворукая |
Катушка Зимняя Jig It Team Dubna Chilly Sun, right hand | 193 | 3,6 | 7BB+1RB | магнитный | 2 | 0,3/70 | 57 | праворукая |
Зимние Товары > Чехлы Удилища > JIG IT > Зимние >
Наименование | Габариты ДxШxВ, см | Материал |
---|---|---|
Чехол JIG IT полужесткий д/зимних удилищ Red, l - 80 см | 82x18x11 | Oxford 600D |
Приманки > Поролоновые > JIG IT > Поролоновая Рыбка Незацеп 110 мм >
Приманки > Поролоновые > JIG IT > Поролоновая Рыбка Незацеп 85 мм >
Зимние Товары > Зимние Удилища > Team Dubna > Chilly Ray >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Количество частей | Кольца | Количество колец |
---|---|---|---|---|---|---|
Удилище зимнее Jig It T. D. Chilly Ray JITDCR-67M | 67 | max 20 | 67 | 1 | Titanium Frame | 3 |
Удилище зимнее Jig It T. D. Chilly Ray JITDCR-67MH | 67 | max 30 | 67 | 1 | Titanium Frame | 3 |
Удилище зимнее Jig It T. D. Chilly Ray JITDCR-67H | 67 | max 40 | 67 | 1 | Titanium Frame | 3 |
Удилище зимнее Jig It T. D. Chilly Ray JITDCR-67HH | 67 | max 50 | 67 | 1 | Titanium Frame | 3 |
Лески и Шнуры > Плетёные Шнуры > Jig It > Ice Braid X8 >
Наименование | Диаметр PE | Разрывная нагрузка, кг | Длина, м | Цвет | Нагрузка, lb |
---|---|---|---|---|---|
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo Ice Braid X8 Blue 0.6 PE 50m | 0.6 | 5,5 | 50 | Синий | 12 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo Ice Braid X8 Blue 0.8 PE 50m | 0.8 | 6,8 | 50 | Синий | 15 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo Ice Braid X8 Blue 1.0 PE 50m | 1.0 | 8,2 | 50 | Синий | 18 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo Ice Braid X8 Blue 1.2 PE 50m | 1.2 | 10 | 50 | Синий | 22 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo Ice Braid X8 Blue 1.5 PE 50m | 1.5 | 11,4 | 50 | Синий | 25 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo Ice Braid X8 Blue 2.0 PE 50m | 2.0 | 15 | 50 | Синий | 33 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo Ice Braid X8 Blue 2.5 PE 50m | 2.5 | 18,2 | 50 | Синий | 40 |
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Trump 5.5 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Snoop 7.5 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Trump Trace 6.8 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Donkey Frog 4.8 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Trump Trace 8 >
Экипировка > Подсачеки > Jig It >
Наименование | Длина рукояти, см | Длина в сборе, см | Размер головы, см | Глубина сетки, см | Вес, кг | Материал сетки | Материал каркаса | Материал рукояти | Габариты транспортировочные, см | Размер ячеи, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подсачек Jig It 80*70см | 100 | 180 | 80х70 | 65 | 1 | Нить с PVC покрытием | Алюминий | Eva | 100x70x5 | 20 |
Подсачек Jig It Foldable Net size L, складной 85*75см | 122 | 205 | 85x75 | 75 | 1.2 | Нить с PVC покрытием | Алюминий | EVA | 125x45x10 | 20 |
Подсачек Jig It Foldable Net size M, складной 75*65см | 108 | 181 | 75x65 | 65 | 1.1 | Нить с PVC покрытием | Алюминий | EVA | 110x37x7 | 20 |
Зимние Товары > Катушки > Jig It > Chilly Moon PG >
Наименование | Вес, г | Передаточное число | Кол-во подшипников, шт | Тип тормоза | Нагрузка на фрикцион, кг | Лесоемкость, мм/м | Намотка за оборот рукояти, см | Рука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка Зимняя Jig It Team Dubna Chilly Moon PG, left hand | 197 | 2,8 | 7BB+1RB | магнитный | 2 | 0,3/70 | 44 | леворукая |
Катушка Зимняя Jig It Team Dubna Chilly Moon PG, right hand | 197 | 2,8 | 7BB+1RB | магнитный | 2 | 0,3/70 | 44 | праворукая |
Лески и Шнуры > Плетёные Шнуры > Jig It > JiggingPro x8 >
Наименование | Диаметр PE | Разрывная нагрузка, кг | Длина, м | Цвет | Нагрузка, lb |
---|---|---|---|---|---|
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 0.4 PE 150m | 0.4 | 4,5 | 150 | Мульти | 10 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 0.6 PE 150m | 0.6 | 5,5 | 150 | Мульти | 12 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 0.8 PE 150m | 0.8 | 6,8 | 150 | Мульти | 15 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 1.0 PE 150m | 1.0 | 8,2 | 150 | Мульти | 18 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 1.2 PE 150m | 1.2 | 10 | 150 | Мульти | 22 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 1.5 PE 150m | 1.5 | 11,4 | 150 | Мульти | 25 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 2.0 PE 150m | 2.0 | 15 | 150 | Мульти | 33 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 2.5 PE 150m | 2.5 | 18,2 | 150 | Мульти | 40 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 3.0 PE 150m | 3.0 | 22,7 | 150 | Мульти | 50 |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X8 Multi 4.0 PE 150m | 4.0 | 25 | 150 | Мульти | 55 |
Лески и Шнуры > Плетёные Шнуры > Jig It > CastingPro x8 >
Лески и Шнуры > Флюорокарбон > Jig It > Pro FC >
Наименование | Диаметр PE | Разрывная нагрузка, кг | Длина, м | Цвет | Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 2.0 50 m | 2.0 | 4,2 | 50 | Прозрачный | 0,257 |
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 2.5 50 m | 2.5 | 4,7 | 50 | Прозрачный | 0,278 |
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 3.0 50 m | 3.0 | 5,3 | 50 | Прозрачный | 0,298 |
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 3.5 50 m | 3.5 | 6,4 | 50 | Прозрачный | 0,333 |
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 4.0 50 m | 4.0 | 7,0 | 50 | Прозрачный | 0,352 |
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 5.0 50 m | 5.0 | 8,4 | 50 | Прозрачный | 0,393 |
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 6.0 50 m | 6.0 | 9,0 | 50 | Прозрачный | 0,418 |
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 7.0 50 m | 7.0 | 10,7 | 50 | Прозрачный | 0,455 |
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 10.0 50 m | 10.0 | 15,9 | 50 | Прозрачный | 0,555 |
Флюорокарбон Jig It x Tokuryo Fluocarbon Pro FC 12.0 50 m | 12.0 | 18,9 | 50 | Прозрачный | 0,605 |
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Trump Trace 10 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Trump Trace 5.7 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Trump Slug 8 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Trump Slug 10 >
Приманки > Силиконовые > JIG IT > Grand Puller 8 >
Крючки и Фурнитура > Тройник > JIG IT > Outbarb Treble Hooks >
Наименование | Кол-во в упаковке, шт | Нагрузка, кг |
---|---|---|
Тройник JIG IT Outbarb Treble Hooks, 5 шт/уп. №3/0 | 5 | 28 |
Тройник JIG IT Outbarb Treble Hooks, 5 шт/уп. №2/0 | 5 | 24 |
Тройник JIG IT Outbarb Treble Hooks, 6 шт/уп. №1/0 | 6 | 23 |
Тройник JIG IT Outbarb Treble Hooks, 6 шт/уп. №1 | 6 | 20 |
Тройник JIG IT Outbarb Treble Hooks, 6 шт/уп. №2 | 6 | 18 |
Тройник JIG IT Outbarb Treble Hooks, 6 шт/уп. №4 | 6 | 14 |
Тройник JIG IT Outbarb Treble Hooks, 6 шт/уп. №6 | 6 | 13 |
Лески и Шнуры > Плетёные Шнуры > Jig It > JiggingPro x4 >
Наименование | Диаметр PE | Длина, м | Цвет |
---|---|---|---|
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X4 Multi 0.4 PE 150m | 0.4 | 150 | Мульти |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X4 Multi 0.6 PE 150m | 0.6 | 150 | Мульти |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X4 Multi 0.8 PE 150m | 0.8 | 150 | Мульти |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X4 Multi 1.0 PE 150m | 1.0 | 150 | Мульти |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X4 Multi 1.2 PE 150m | 1.2 | 150 | Мульти |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X4 Multi 1.5 PE 150m | 1.5 | 150 | Мульти |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X4 Multi 2.0 PE 150m | 2.0 | 150 | Мульти |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X4 Multi 2.5 PE 150m | 2.5 | 150 | Мульти |
Плетёный шнур Jig It x Tokuryo JiggingPro X4 Multi 3.0 PE 150m | 3.0 | 150 | Мульти |