Hearty Rise фирменный бренд корпорации Etuoh. С момента зарождения в 1980 году HR сохраняет основное направление – разработка и производство высококачественных удилищ. В настоящий момент корпорация Etuoh имеет две собственные современные фабрики по производству удилищ, построенные в 2011 и в 2019 годах. На этой мощной основе компания продолжает наращивать объёмы производства удилищ как собственного бренда Hearty Rise так и других брендов. Удилища Hearty Rise завоевали заслуженную популярность на всех континентах планеты у любителей самых разных видов рыбалки. HR постоянно разрабатывает всё новые и новые серии удилищ, способные удовлетворить запросы самых требовательных любителей рыбной ловли. Постоянное улучшение качества продукции, растущая сеть дилеров, развитие пост-продажного сервиса, внедрение инновационных технологий – всё направлено на то, чтобы Hearty Rise стал брендом №1 для истинных ценителей высококлассных удилищ.
Удилища > Спиннинговые > Hearty Rise > Jig Force >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Строй | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-762L | 230 | 5-21 | 6-16 | 119 | 42 | 2 | 111 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-762ML | 230 | 7-28 | 8-20 | 119 | 42 | 2 | 112 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-762M | 230 | 10-42 | 10-22 | 119 | 45 | 2 | 141 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-762MH | 230 | 14-56 | 14-25 | 119 | 45 | 2 | 142 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-762H | 230 | 17-70 | 16-30 | 119 | 45 | 2 | 154 | Fuji KW Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-842M | 255 | 10-42 | 10-22 | 131 | 50 | 2 | 153 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-842MH | 255 | 14-56 | 14-25 | 131 | 50 | 2 | 161 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-842H | 255 | 17-70 | 16-30 | 131 | 50 | 2 | 170 | Fuji KW Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-842XH | 255 | 20-100 | 16-40 | 131 | 49 | 2 | 176 | Fuji KW Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-962MH | 290 | 14-56 | 14-25 | 148 | 55 | 2 | 179 | Fuji KL-H Fazlite | 9 | Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-962H | 290 | 17-70 | 16-30 | 148 | 55 | 2 | 183 | Fuji KW Fazlite | 9 | Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-802L | 244 | 4-18 | 6-16 | 126 | 45 | 2 | 113 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-802ML | 244 | 6-26 | 8-20 | 126 | 45 | 2 | 121 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-802M | 244 | 8-35 | 10-22 | 126 | 50 | 2 | 131 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Jig Force JF-802MH | 244 | 10-46 | 14-25 | 126 | 50 | 2 | 143 | Fuji KL-H Fazlite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Jig Force |
Удилища > Спиннинговые > Hearty Rise > Laiquendi >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Laiquendi LQS-662L | 198 | 1-8 | 4-10 | 102 | 29 | 2 | 74 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Laiquendi |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Laiquendi LQS-662UL | 198 | 0.6-6 | 2-8 | 102 | 29 | 2 | 70 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Laiquendi |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Laiquendi LQS-642XUL | 193 | 0.4-4 | 2-8 | 99 | 29 | 2 | 66 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Laiquendi |
Удилища > Спиннинговые > Hearty Rise > Innovation >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Вид ловли | Серия | Тест по шнуру, PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-832MH | 250 | 6-26 | 130 | 39 | 2 | 101 | Fuji Torzite | 9 | Спиннинг | Innovation | 0.6-1.5 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-902H | 275 | 8-32 | 141 | 42 | 2 | 113 | Fuji Torzite | 10 | Спиннинг | Innovation | 0.6-1.5 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-902M | 275 | 4-18 | 141 | 42 | 2 | 115 | Fuji Torzite | 10 | Спиннинг | Innovation | 0.6-1.2 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-902MH | 275 | 6-28 | 141 | 42 | 2 | 110 | Fuji Torzite | 10 | Спиннинг | Innovation | 0.6-1.5 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-862MH | 258 | 6-28 | 134 | 40 | 2 | 105 | Fuji Torzite | 10 | Спиннинг | Innovation | 0.6-1.5 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-862M | 258 | 4,18 | 134 | 40 | 2 | 114 | Fuji Torzite | 10 | Спиннинг | Innovation | 0.6-1.2 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-862H | 258 | 7-32 | 134 | 41 | 2 | 107 | Fuji Torzite | 10 | Спиннинг | Innovation | 0.8-1.5 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-832M | 250 | 5-21 | 130 | 39 | 2 | 100 | Fuji Torzite | 9 | Спиннинг | Innovation | 0.6-1.2 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-832H | 250 | 7-32 | 130 | 40 | 2 | 107 | Fuji Torzite | 9 | Спиннинг | Innovation | 0.8-1.5 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-7102HH | 240 | 10-45 | 124 | 42 | 2 | 143 | Fuji Torzite | 9 | Спиннинг | Innovation | 0.8-1.7 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-832HH | 250 | 20-45 | 130 | 44 | 2 | 142 | Fuji Torzite | 9 | Спиннинг | Innovation | 0.8-1.7 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-7102M | 240 | 4-21 | 124 | 40 | 2 | 106 | Fuji Torzite | 9 | Спиннинг | Innovation | 0.6-1.2 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Innovation IN-7102MH | 240 | 6-26 | 124 | 40 | 2 | 111 | Fuji Torzite | 9 | Спиннинг | Innovation | 0.6-1.5 |
Удилища > Спиннинговые > Hearty Rise > Sylphy Fresh Water >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Строй | Вид ловли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Sylphy Fresh Water SYS-FW-692ML | 206 | 8-30 g | 10-20 lb | 108 | 39 | 2 | 124 | Fuji K Alconite | 7 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Sylphy Fresh Water SYS-FW-702M | 210 | 10-50 g | 10-22 lb | 110 | 40 | 2 | 131 | Fuji K Alconite | 7 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Sylphy Fresh Water SYS-FW-762ML | Extra Fast | Спиннинг | |||||||||
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Sylphy Fresh Water SYS-FW-762M | Extra Fast | Спиннинг | |||||||||
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Sylphy Fresh Water SYS-FW-762MH | 229 | 15-65 g | 15-25 lb | 120 | 42 | 2 | 148 | Fuji K Alconite | 8 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Sylphy Fresh Water SYS-FW-762H | 229 | 20-80 g | 15-30 lb | 120 | 42 | 2 | 167 | Fuji K Alconite | 8 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Sylphy Fresh Water SYS-FW-862ML | Extra Fast | Спиннинг | |||||||||
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Sylphy Fresh Water SYS-FW-862M | 258 | 10-50 g | 10-25 lb | 134 | 48,5 | 2 | 148 | Fuji K Alconite | 9 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Sylphy Fresh Water SYS-FW-862MH | 258 | 15-65 g | 15-25 lb | 134 | 49 | 2 | 156 | Fuji K Alconite | 9 | Extra Fast | Спиннинг |
Удилища > Спиннинговые > Hearty Rise > Volga Game >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Строй | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Volga Game VG-782L | 238 | 7-25 | 8-20 | 122 | 48 | 2 | 167 | Fuji Alconite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Volga Game |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Volga Game VG-782ML | 238 | 8-32 | 8-22 | 122 | 48 | 2 | 168 | Fuji Alconite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Volga Game |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Volga Game VG-802MH | 244 | 14-56 | 10-27 | 127 | 50,5 | 2 | 191 | Fuji Alconite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Volga Game |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Volga Game VG-802M | 244 | 10-42 | 10-24 | 127 | 50,5 | 2 | 182 | Fuji Alconite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Volga Game |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Volga Game VG-802H | 244 | 18-70 | 10-30 | 127 | 50,5 | 2 | 198 | Fuji Alconite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Volga Game |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Volga Game VG-1002H | 305 | 15-70 | 10-30 | 157 | 60,5 | 2 | 239 | Fuji Alconite | 10 | Extra Fast | Спиннинг | Volga Game |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Volga Game VG-862MH | 260 | 14-56 | 10-27 | 134 | 53,5 | 2 | 203 | Fuji Alconite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Volga Game |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Volga Game VG-862H | 260 | 16-70 | 12-30 | 134 | 53,5 | 2 | 207 | Fuji Alconite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Volga Game |
Экипировка > Джерси > Hearty Rise >
Морская ловля > Крючки и оснастка > Hearty Rise > Заводные кольца > Slow Jigging >
Наименование | Материал | Нагрузка, кг | Кол-во в упаковке, шт |
---|---|---|---|
Соединительные кольца Hearty Rise Slow Jigging Форма Груша SR-20-6 | Нержавеющая сталь | 23 | 11 |
Соединительные кольца Hearty Rise Monster Figure 8 Solid Jigging Ring SR-30-M | Нержавеющая сталь | 158 | 12 |
Соединительные кольца Hearty Rise Slow Jigging Форма Груша SR-20-4 | Нержавеющая сталь | 17 | 13 |
Соединительные кольца Hearty Rise Slow Jigging Форма Груша SR-20-2 | Нержавеющая сталь | 15 | 15 |
Соединительные кольца Hearty Rise Monster Figure 8 Solid Jigging Ring SR-30-S | Нержавеющая сталь | 181 | 11 |
Соединительные кольца Hearty Rise Monster Figure 8 Solid Jigging Ring SR-30-L | Нержавеющая сталь | 113 | 13 |
Соединительные кольца Hearty Rise Slow Jigging Форма Груша SR-20-5 | Нержавеющая сталь | 20 | 12 |
Удилища > Кастинговые > Hearty Rise > Volga Game Casting >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Кастинговое Hearty Rise Volga Game VGC-802MH | 244 | 14-56 | 10-27 | 127 | 49 | 2 | 195 | Fuji Alconite | 10 | Кастинг | Volga Game |
Удилище Кастинговое Hearty Rise Volga Game VGC-802H | 244 | 18-70 | 10-30 | 127 | 49 | 2 | 202 | Fuji Alconite | 10 | Кастинг | Volga Game |
Удилище Кастинговое Hearty Rise Volga Game VGC-802M | 244 | 10-42 | 10-24 | 127 | 49 | 2 | 187 | Fuji Alconite | 10 | Кастинг | Volga Game |
Удилище Кастинговое Hearty Rise Volga Game VGC-782L | Кастинг | Volga Game | |||||||||
Удилище Кастинговое Hearty Rise Volga Game VGC-782ML | 238 | 8-32 | 8-22 | 122 | 48 | 2 | 176 | Fuji Alconite | 10 | Кастинг | Volga Game |
Морская ловля > Морские Джиги > Hearty Rise > Sitenkiba III >
Удилища > Кастинговые > Hearty Rise > Evolution Casting >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Кастинговое Hearty Rise Evolution III E3-712XC | 215 | 14-80 | 14-30 | 111 | 40 | 2 | 152 | Fuji Alconite | 8 | Кастинг | Evolution 3 |
Удилище Кастинговое Hearty Rise Evolution III E3-662MC | 198 | 5-18 | 8-16 | 102 | 36 | 2 | 116 | Fuji Alconite | 8 | Кастинг | Evolution 3 |
Удилище Кастинговое Hearty Rise Evolution III E3-702HC | 213 | 10-42 | 12-25 | 110 | 40 | 2 | 137 | Fuji Alconite | 8 | Кастинг | Evolution 3 |
Удилище Кастинговое Hearty Rise Evolution III E3-692MHC | 206 | 7-28 | 12-20 | 107 | 38 | 2 | 136 | Fuji Alconite | 8 | Кастинг | Evolution 3 |
Морская ловля > Морские Джиги > Hearty Rise > Mars >
Наименование | Длина, см | Вес, г | Цвет |
---|---|---|---|
Пилькер Hearty Rise Fev MARS 60g WTL | 9,2 | 60 | WTL |
Пилькер Hearty Rise Fev MARS 60g PKL | 9,2 | 60 | PKL |
Пилькер Hearty Rise Fev MARS 40g PKL | 8 | 40 | PKL |
Пилькер Hearty Rise Fev MARS 80g WTL | 10,1 | 80 | WTL |
Удилища > Спиннинговые > Hearty Rise > Evolution 3 >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Evolution III E3-762HS | 230 | 10-52 | 12-25 | 118 | 43 | 2 | 154 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Evolution 3 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Evolution III E3-702HS | 213 | 10-42 | 12-25 | 110 | 39 | 2 | 137 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Evolution 3 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Evolution III E3-692MHS | 206 | 7-28 | 12-20 | 106 | 38 | 2 | 136 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Evolution 3 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Evolution III E3-762MHS | 230 | 7-32 | 10-22 | 118 | 43 | 2 | 142 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Evolution 3 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Evolution III E3-712XS | 215 | 14-80 | 14-30 | 112 | 39 | 2 | 152 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Evolution 3 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Evolution III E3-702MS | 213 | 7-21 | 10-16 | 110 | 38 | 2 | 130 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Evolution 3 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Evolution III E3-662MS | 198 | 5-18 | 10-16 | 102 | 35 | 2 | 116 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Evolution 3 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Evolution III E3-652MLS | 195 | 3-14 | 5-10 | 101 | 36 | 2 | 107 | Fuji Alconite | 8 | Спиннинг | Evolution 3 |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Evolution III E3-602LS | 183 | 2-10 | 4-8 | 95 | 32 | 2 | 96 | Fuji Alconite | 7 | Спиннинг | Evolution 3 |
Удилища > Спиннинговые > Hearty Rise > Valley Hunter >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Строй | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Valley Hunter VHS-684L | 202 | 3.5-12 | 3-8 | 55 | 4 | 98 | Fuji SiC K | Med. Fast | Спиннинг | Valley Hunter | ||
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Valley Hunter VHS-624SUL | 188 | 0.5-4 | 2-6 | 51 | 4 | 89 | Fuji SiC K | Slow | Спиннинг | Valley Hunter | ||
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Valley Hunter VHS-664UL | 198 | 1-5 | 2-6 | 54 | 4 | 91 | Fuji SiC K | Regular | Спиннинг | Valley Hunter | ||
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Valley Hunter VHS-604XUL | 183 | 0.5-5 | 2-6 | 49 | 26,5 | 4 | 74 | Fuji AT Slim SiC | 8 | Slow | Спиннинг | Valley Hunter |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Valley Hunter VHS-754MH | 226 | 8-30 | 8-20 | 61 | 41 | 4 | 155 | Fuji K Slim SiC | 9 | Med. Fast | Спиннинг | Valley Hunter |
Морская ловля > Морские удилища > Hearty Rise > Slash Wave >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Тест по шнуру, PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище морское Hearty Rise Slash Wave SWS-902M | 290 | MAX 60 | 149 | 2 | 313 | FUJI K series | MAX 2.0 |
Удилище морское Hearty Rise Slash Wave SWS-962H | 290 | MAX 100 | 149 | 2 | 333 | FUJI K series | MAX 4.0 |
Удилище морское Hearty Rise Slash Wave SWS-962XH | 310 | MAX 120 | 156 | 2 | 361 | FUJI K series | MAX 5.0 |
Удилище морское Hearty Rise Slash Wave SWS-962MH | 290 | MAX 80 | 149 | 2 | 337 | FUJI K series | MAX 3.0 |
Удилище морское Hearty Rise Slash Wave SWS-1002XXH | 273 | MAX 150 | 141 | 2 | 418 | FUJI K series | MAX 6.0 |
Морская ловля > Морские удилища > Hearty Rise > Gyoluck >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Вид ловли | Серия | Тест по шнуру, PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище морское поппинговое Hearty Rise Gyoluck GL-742S/100 | 226 | MAX 100 | 159 | 2 | 336 | FUJI K series | Popping | Gyoluck | 4.0-5.0 |
Удилище морское поппинговое Hearty Rise Gyoluck GL-792S/220 | 237 | MAX 220 | 171 | 2 | 357 | FUJI K series | Popping | Gyoluck | 8.0-10.0 |
Удилище морское поппинговое Hearty Rise Gyoluck GL-832S/150 | 253 | MAX 150 | 185 | 2 | 365 | FUJI K series | Gyoluck | 6.0-8.0 | |
Удилище морское поппинговое Hearty Rise Gyoluck GL-792S/280 | 237 | MAX 280 | 171 | 2 | 377 | FUJI K series | Popping | Gyoluck | 8.0-12.0 |
Морская ловля > Морские удилища > Hearty Rise > Skywalker Popping >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Тест по шнуру, PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище морское поппинговое Hearty Rise Skywalker SWP-794HH | 238 | MAX 220 | 64 | 4 | 393 | FUJI K series | MAX 8.0 |
Удилище морское поппинговое Hearty Rise Skywalker SWP-794M | 238 | MAX 60 | 64 | 4 | 318 | FUJI K series | MAX 3.0 |
Удилище морское поппинговое Hearty Rise Skywalker SWP-794MH | 238 | MAX 120 | 64 | 4 | 355 | FUJI K series | MAX 6.0 |
Удилища > Спиннинговые > Hearty Rise > Wanderer >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Строй | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Wanderer WD-764ML | 230 | 5-21 | 6-14 | 61 | 40 | 4 | 103 | Fuji Alconite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Wanderer |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Wanderer WD-764L | 230 | 3-14 | 4-12 | 61 | 40 | 4 | 101 | Fuji Alconite | 8 | Extra Fast | Спиннинг | Wanderer |
Морская ловля > Морские Джиги > Hearty Rise > Slow Deep II >
Наименование | Длина, см | Вес, г | Цвет |
---|---|---|---|
Пилькер Hearty Rise SLOW DEEP II 290g ORL | 13,7 | 290 | ORL |
Пилькер Hearty Rise SLOW DEEP II 340g WTL | 14,7 | 340 | WTL |
Пилькер Hearty Rise SLOW DEEP II 340g GNL | 14,5 | 340 | GNL |
Пилькер Hearty Rise SLOW DEEP II 290g GNL | 13,6 | 290 | GNL |
Пилькер Hearty Rise SLOW DEEP II 340g ORL | 14,6 | 340 | ORL |
Пилькер Hearty Rise SLOW DEEP II 340g BUL | 14,4 | 340 | BUL |
Удилища > Спиннинговые > Hearty Rise > Tournament >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Длина рукояти, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Количество колец | Строй | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Tournament Team Dubna Limited TDT-772ML | 232 | 8-35 | 10-22 | 120 | 41 | 2 | 134 | Fuji Torzite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Tournament |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Tournament Team Dubna Limited TDT-792M | 237 | 10-46 | 10-25 | 122 | 42 | 2 | 138 | Fuji Torzite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Tournament |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Tournament Team Dubna Limited TDT-7112MH | 242 | 15-60 | 12-30 | 126 | 44 | 2 | 149 | Fuji Torzite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Tournament |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Tournament Team Dubna Limited TDT-822M | 250 | 10-42 | 10-24 | 129 | 45 | 2 | 145 | Fuji Torzite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Tournament |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Tournament Team Dubna Limited TDT-772L | 232 | 6-25 | 8-20 | 120 | 41 | 2 | 133 | Fuji Torzite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Tournament |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Tournament Team Dubna Limited TDT-822MH | 250 | 12-56 | 12-25 | 129 | 46 | 2 | 149 | Fuji Torzite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Tournament |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Tournament Team Dubna Limited TDT-822ML | 250 | 7-30 | 10-22 | 129 | 44 | 2 | 139 | Fuji Torzite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Tournament |
Удилище Спиннинговое Hearty Rise Tournament Team Dubna Limited TDT-822XH | 250 | 20-90 | 14-35 | 129 | 49 | 2 | 175 | Fuji Torzite | 9 | Extra Fast | Спиннинг | Tournament |
Морская ловля > Морские удилища > Hearty Rise > Skywalker Shore Jigging >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Тест по шнуру, PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Shore Jigging SWSJ-965M | 291 | MAX 60 | 64 | 5 | 287 | FUJI K series | MAX 2.0 |
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Shore Jigging SWSJ-965H | 291 | MAX 100 | 64 | 5 | 308 | FUJI K series | MAX 4.0 |
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Shore Jigging SWSJ-965MH | 291 | MAX 80 | 64 | 5 | 289 | FUJI K series | MAX 3.0 |
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Shore Jigging SWSJ-965HH | 291 | MAX 120 | 64 | 5 | 325 | FUJI K series | MAX 5.0 |
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Shore Jigging SWSJ-965XH | 291 | MAX 140 | 64 | 5 | FUJI K series | 6.0 |
Удилища > Кастинговые > Hearty Rise > Valley Hunter Casting >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Тест по шнуру, lb | Длина транспортная, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Строй | Вид ловли | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Кастинговое Hearty Rise Valley Hunter VHC-664M | 198 | 3.5-21 | 6-16 | 54 | 4 | 120 | Fuji SiC K | Regular | Кастинг | Valley Hunter |
Морская ловля > Морские удилища > Hearty Rise > Slow Jigging III >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Тест по шнуру, PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище морское Hearty Rise Slow Jigging III SJ3-631C/650 | 191 | Max 1000 | 191 | 1 | 217 | Fuji Torzite | Max 5.0 |
Экипировка > Чехлы Катушек > Hearty Rise > Кастинг >
Наименование | Материал | Габариты ШxВхГ, см |
---|---|---|
Чехол для катушки Hearty Rise Кастинг L HB-2706L | Неопрен | Ш80 x 110 x 260 |
Чехол для катушки Hearty Rise Кастинг M HB-2706M | Неопрен | Ш70 x 85 x 255 |
Экипировка > Чехлы Катушек > Hearty Rise > Спиннинг >
Наименование | Материал | Габариты ШxВ, см | Размер по Shimano | Размер по Daiwa |
---|---|---|---|---|
Чехол для катушки Hearty Rise Спиннинг M HB-2716M | Неопрен | 19 x 16.5 | 4000~6000 | 3000~4000 |
Морская ловля > Морские удилища > Hearty Rise > Skywalker Jigging >
Наименование | Длина, см | Тест по приманке, г | Длина транспортная, см | Количество частей | Вес, г | Кольца | Тест по шнуру, PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Jigging SWJ-533S/220 | 163 | MAX 220 | 60 | 3 | 241 | FUJI K series | 2.0-4.0 |
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Jigging SWJ-533S/320 | 163 | MAX 320 | 60 | 3 | 242 | FUJI K series | 3.0-6.0 |
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Jigging SWJ-533S/420 | 163 | MAX 420 | 60 | 3 | 262 | FUJI K series | 4.0-8.0 |
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Jigging SWJ-533C/320 | 163 | MAX 320 | 60 | 3 | 248 | FUJI K series | 3.0-6.0 |
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Jigging SWJ-533C/220 | 163 | MAX 220 | 60 | 3 | 241 | FUJI K series | 2.0-4.0 |
Удилище морское Hearty Rise Skywalker Jigging SWJ-533C/420 | 163 | MAX 420 | 60 | 3 | 266 | FUJI K series | 4.0-8.0 |
Морская ловля > Морские удилища > Hearty Rise > Skywalker Seabass >
